
1FG9
ORFS Male x BSPP Male
90 Degree Elbow

Thread A |
Thread B |
Part No |
E |
F |
S1 |
H |
||
| Dash |
ORFS |
Dash |
BSPP |
mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9/16-18 | -02 | 1/8-28 | 1FG9-0902 | 21.5 | 30 | 14 | 14 |
| -09 | 9/16-18 | -04 | 1/4-19 | 1FG9-0904 | 23.5 | 35 | 14 | 19 |
| -09 | 9/16-18 | -06 | 3/8-19 | 1FG9-0906 | 23.5 | 38 | 19 | 22 |
| -11 | 11/16-16 | -04 | 1/4-19 | 1FG9-1104 | 25 | 37 | 19 | 19 |
| -11 | 11/16-16 | -06 | 3/8-19 | 1FG9-1106 | 25 | 38 | 19 | 22 |
| -11 | 11/16-16 | -08 | 1/2-14 | 1FG9-1108 | 28 | 48 | 22 | 27 |
| -13 | 13/16-16 | -06 | 3/8-19 | 1FG9-1306 | 28 | 38 | 19 | 22 |
| -13 | 13/16-16 | -08 | 1/2-14 | 1FG9-1308 | 30 | 48 | 22 | 27 |
| -16 | 1-14 | -08 | 1/2-14 | 1FG9-1608 | 33.5 | 48 | 27 | 27 |
| -16 | 1-14 | -12 | 3/4-14 | 1FG9-1612 | 33.5 | 51.5 | 27 | 36 |
| -19 | 1.3/16-12 | -08 | 1/2-14 | 1FG9-1908 | 37.5 | 49 | 30 | 27 |
| -19 | 1.3/16-12 | -12 | 3/4-14 | 1FG9-1912 | 37.5 | 51.5 | 30 | 36 |
| -23 | 1.7/16-12 | -16 | 1-12 |
1FG9-2316 |
41.5 | 58.5 | 36 | 41 |
| -27 |
1.11/16-12 | -20 | 1.1/4-11 | 1FG9-2720 | ||||