
1FN4
ORFS Male x NPT Male
45 Degree Adaptor

Thread A |
Thread B |
Part No |
E |
F |
S1 |
||
| Dash |
ORFS |
Dash |
NPT |
mm | mm | mm | |
| -09 | 9/16-18 | -02 | 1/8-27 | 1FN4-0902 | |||
| -09 | 9/16-18 | -04 | 1/4-18 | 1FN4-0904 | |||
| -11 | 11/16-16 | -04 | 1/4-18 | 1FN4-1104 | |||
| -11 | 11/16-16 | -06 | 3/8-18 | 1FN4-1106 | |||
| -11 | 11/16-16 | -08 | 1/2-14 | 1FN4-1108 | |||
| -13 | 13/16-16 | -06 | 3/8-18 | 1FN4-1306 | |||
| -13 | 13/16-16 | -08 | 1/2-14 | 1FN4-1308 | |||
| -13 | 13/16-16 | -12 | 3/4-12 | 1FN4-1312 | |||
| -16 | 1-14 | -08 | 1/2-14 | 1FN4-1608 | |||
| -16 | 1/14 | -12 | 3/4-12 | 1FN4-1612 | |||
| -19 | 1.3/16-12 | -12 | 3/4-14 | 1FN4-1912 | |||
| -23 | 1.7/16-12 | -16 | 1-11.5 | 1FN4-2316 | |||
| -27 | 1.11/16-12 | -20 | 1.1/4-11.5 | 1FN4-2720 | |||
* Other sizes on request