
2F4
ORFS Male x ORFS Female
45 Degree Elbow
Thread A |
Thread B |
Part No |
E |
F |
N |
S1 |
H |
||
| Dash |
ORFS |
Dash |
ORFS | mm | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9/16-18 | -09 | 9/16-18 | 2F4-0909 | 8.5 |
14.3 |
17.4 | ||
| -11 | 11/16 | -11 | 11/16-16 | 2F4-1111 | 10.0 | 19.1 | 20.6 | ||
| -13 | 13*16-16 | -13 | 13/16-16 | 2F4-1313 | 11.0 | 19.1 | 23.8 | ||
| -16 | 1-14 | -16 | 1-14 | 2F4-1616 | 13.0 | 27.0 | 28.6 | ||
| -19 | 1.3/16-12 | -19 | 1.3/16-16 | 2F4-1919 | 15.0 | 30.2 | 34.9 | ||
| -23 | 1.7/16-12 | -23 | 1.7/16-12 | 2F4-2323 | 15.0 | 36.5 | 41.3 | ||
| -27 |
1.11/16-12 |
-27 |
1.11/16.12 |
2F4-2727 |
15.0 | 41.3 | 47.6 | ||
| -32 |
2-12 |
-32 |
2-12 |
2F4-3232 |
15.0 | 47.6 | 57.2 | ||
