
2TJ
BSPT Male x JIC Female
Straight Adaptor
Thread A |
Thread B |
Part No |
E |
L |
N |
H1 |
H |
||
| Dash |
BSPT |
Dash |
JIC |
mm | mm | mm | mm | mm | |
| -02 | 1/8-28 | -07 | 7/16-20 | 2TJ-0207 | 10.2 | 24.0 | 9.0 | 12.0 | 14.3 |
| -04 | 1/4-19 | -07 | 7/16-20 | 2TJ-0407 | 15.0 | 28.3 | 9.0 | 14.0 | 14.3 |
| -04 | 1/4-19 | -09 | 9/16-18 | 2TJ-0409 | 15.0 | 29.0 | 10.0 | 14.0 | 17.5 |
| -04 | 1/4-19 | -12 | 3/4-16 | 2TJ-0412 | 15.0 | 33.1 | 11.0 | 19.0 | 19.1 |
| -04 | 1/4-19 | -14 | 7/8-14 | 2TJ-0414 | 15.0 | 34.4 | 13.0 | 24.0 | 22.2 |
| -06 | 3/8-19 | -09 | 9/16-18 | 2TJ-0609 | 15.0 | 29.5 | 10.0 | 17.0 | 17.5 |
| -06 | 3/8-19 | -12 | 3/4-16 | 2TJ-0612 | 15.0 | 31.3 | 11.0 | 19.0 | 19.1 |
| -06 | 3/8-19 | -14 | 7/8-14 | 2TJ-0614 | 15.0 | 34.4 | 13.0 | 24.0 | 22.2 |
| -08 | 1/2-14 | -09 | 9/16-18 | 2TJ-0809 | 20.3 | 36.2 | 10.0 | 22.0 | 17.5 |
| -08 | 1/2-14 | -12 | 3/4-16 | 2TJ-0812 | 20.3 | 37.5 | 11.0 | 22.0 | 22.2 |
| -08 | 1/2-14 | -14 | 7/8-14 | 2TJ-0814 | 20.3 | 37.5 | 13.0 | 24.0 | 25.4 |
| -08 | 1/2-14 | -17 | 1.1/16-12 | 2TJ-0817 | 20.3 | 41.5 | 15.0 | 30.0 | 32.0 |
| -12 | 3/4-14 | -17 | 1.1/16-12 | 2TJ-1217 | 20.3 | 41.5 | 15.0 | 30.0 | 32.0 |
| -12 | 3/4-14 | -21 | 1.5/16-12 | 2TJ-1221 | 20.3 | 45.3 | 15.5 | 36.0 | 38.0* |
| -16 | 1-11 | -17 | 1.1.16-12 | 2TJ-1617 | 24.5 | 47.0 | 15.0 | 36.0 | 32.0 |
| -16 | 1-11 | -21 | 1.5/16-12 | 2TJ-1621 | 24.5 | 49.5 | 15.5 | 36.0 | 38.0 * |
| -20 | 1.1/4-11 | -26 | 1.5/8-12 | 2TJ-2026 | 27.0 |
57.0 | 15.9 | 46.0 | 50.0 * |
| -24 | 1.1/4-11 | -26 | 1.5/8-12 | 2TJ-2426 | 26.5 | 57.9 | 15.9 | 50.0 | 50.0 * |
| -24 | 1.1/2-11 | -30 | 1/7/8-12 | 2TJ-2430 | 26.5 | 61.5 | 15.9 | 50.0 | 55.0 * |
* Wire nut standard on -21, -26 and -30 JIC