
6F
ORFS Male x ORFS Male Bulkhead
Straight Adaptor
Thread A |
Thread B |
Part No |
L |
E |
F |
H |
||
| Dash |
ORFS |
Dash |
ORFS | mm | mm | mm | mm | |
| -09 | 9/16-18 | -09 | 9/16-18 | 6F-0909 | 55 | 14.1 | 32.5 | 20.62 |
| -13 | 13/16-16 | -13 | 13/16-16 | 6F-1313 | 62 | 16.7 | 36.6 | |
| -16 | 1-14 | -16 | 1-14 | 6F-1616 | 70 | 19.3 | 40.1 | |
| -19 | 1.3/16-12 | -19 | 1.3/16-12 | 6F-1919 | 78 | 21.9 | 44.4 | |
| -23 | 1.7/16-12 | -23 | 1.7/16-12 | 6F-2323 | 80 | 23.1 | 44.4 | |
| -27 | 1.11/16-12 | -27 | 1.11/8-12 | 6F-2727 | 84 | 24.3 | 45.7 | |
